<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POP-Verordnung Archive - imds-professional</title>
	<atom:link href="https://www.imds-professional.com/kategorie/pop-verordnung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.imds-professional.com/kategorie/pop-verordnung/</link>
	<description>Demo Seite für ein Projekt, nicht löschen!!! </description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jan 2026 08:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.imds-professional.com/wp-content/uploads/2021/03/Halb-Zahnrad-halb-Blatt_V5_1-scaled-e1646210348338-100x100.jpg</url>
	<title>POP-Verordnung Archive - imds-professional</title>
	<link>https://www.imds-professional.com/kategorie/pop-verordnung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EU-POP-Verordnung: Neue Stoffe, strengere Grenzwerte</title>
		<link>https://www.imds-professional.com/eu-pop-verordnung-neue-stoffe-strengere-grenzwerte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Carin Hahn-Köding]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 08:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POP-Verordnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imds-professional.com/?p=70109</guid>

					<description><![CDATA[<p>POP-Verordnung Die EU-Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP) wird weiter verschärft. Für Unternehmen bedeutet das: strengere Grenzwerte, neue Stoffe auf der Verbotsliste und zusätzliche Compliance-Anforderungen. Hier sind die wichtigsten Änderungen und Termine: 1. PFOS-Grenzwerte drastisch gesenkt Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2025/718 wurden die Grenzwerte für PFOS und verwandte Verbindungen deutlich reduziert: PFOS und Salze: [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.imds-professional.com/eu-pop-verordnung-neue-stoffe-strengere-grenzwerte/">EU-POP-Verordnung: Neue Stoffe, strengere Grenzwerte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.imds-professional.com">imds-professional</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dechloran Plus verboten &#8211; das müssen IMDS-Nutzer jetzt wissen</title>
		<link>https://www.imds-professional.com/dechloran-plus-auf-der-liste-der-verbotenen-stoffe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Carin Hahn-Köding]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 07:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POP-Verordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imds-professional.com/?p=64762</guid>

					<description><![CDATA[<p>POP Sowohl die Liste der POPs (= persistente organische Schadstoffe) gemäß des Stockholmer Übereinkommens als auch die unter der entsprechenden EU-Verordnung ((EU) 2019/1021) geregelten Stoffe werden regelmäßig aktualisiert. Das Stockholmer Übereinkommen hat bereits im Mai 2023 Dechloran Plus in Annex A aufgenommen. Dieser Stoff ist ein chlorhaltiges Flammschutzmittel und wird häufig in der Elektronik-, Automobil-, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.imds-professional.com/dechloran-plus-auf-der-liste-der-verbotenen-stoffe/">Dechloran Plus verboten &#8211; das müssen IMDS-Nutzer jetzt wissen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.imds-professional.com">imds-professional</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EU-Parlament will schädliche Chemikalien im Abfall weiter verringern</title>
		<link>https://www.imds-professional.com/eu-parlament-will-schaedliche-chemikalien-im-abfall-weiter-verringern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann-Carin Hahn-Köding]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 08:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POP-Verordnung]]></category>
		<category><![CDATA[REACH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imds-professional.com/?p=29971</guid>

					<description><![CDATA[<p>REACH Die EU arbeitet daran, im Sinne des „Green Deal“ eine giftfreie Umwelt und eine echte Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Bereits im Oktober hatte die europäische Kommission dazu einen Vorschlag vorgelegt, mit dem persistente organische Schadstoffe (POPs) weiter eingeschränkt werden sollten, um Abfälle weniger zu belasten. Nun hat das EU-Parlament diesen Vorschlag angenommen, fordert aber deutlich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.imds-professional.com/eu-parlament-will-schaedliche-chemikalien-im-abfall-weiter-verringern/">EU-Parlament will schädliche Chemikalien im Abfall weiter verringern</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.imds-professional.com">imds-professional</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
