<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ronny Neumann, Autor bei imds-professional</title>
	<atom:link href="https://www.imds-professional.com/author/nsg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.imds-professional.com/author/nsg/</link>
	<description>Demo Seite für ein Projekt, nicht löschen!!! </description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2021 08:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.imds-professional.com/wp-content/uploads/2021/03/Halb-Zahnrad-halb-Blatt_V5_1-scaled-e1646210348338-100x100.jpg</url>
	<title>Ronny Neumann, Autor bei imds-professional</title>
	<link>https://www.imds-professional.com/author/nsg/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ab Februar 2023 in der EU verboten: Perfluorierte Carbonsäuren (PFCAS)</title>
		<link>https://www.imds-professional.com/ab-februar-2023-in-der-eu-verboten-perfluorierte-carbonsaeuren-pfcas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny Neumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 13:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REACH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://94.16.109.95/?p=9792</guid>

					<description><![CDATA[<p>REACH Um zu verhindern, dass perfluorierte Carbonsäuren (C9-C14-PFCA), ihre Salze und verwandte Stoffe künftig als Ersatz für PFOA, ihre Salze und verwandte Stoffe eingesetzt werden, hat die Europäische Union diese mit der&#160;Verordnung (EU) 2021/1297&#160;verboten. Diese tritt am 25. August 2021 in Kraft. Geändert wurde damit&#160;Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.imds-professional.com/ab-februar-2023-in-der-eu-verboten-perfluorierte-carbonsaeuren-pfcas/">Ab Februar 2023 in der EU verboten: Perfluorierte Carbonsäuren (PFCAS)</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.imds-professional.com">imds-professional</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beschränkung von per- und polyfluorierten Substanzen (PFAS): Befragung der Interessengruppen bis 19. September</title>
		<link>https://www.imds-professional.com/beschraenkung-von-per-und-polyfluorierten-substanzen-pfas-befragung-der-interessengruppen-bis-19-september/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny Neumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 13:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REACH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://94.16.109.95/?p=9834</guid>

					<description><![CDATA[<p>REACH Die für REACH zuständigen Behörden der Niederlande, Deutschlands, Dänemarks, Schwedens und Norwegens bereiten derzeit ein REACH-Einschränkungsdossier gemäß Anhang XV für die Gruppe von PFAS (Per- und Polyfluoralkylstoffe) vor, da alle diese Stoffe als persistent gelten. Sie suchen nun nach weiteren Informationen für die beabsichtigte Beschränkung, um Wissenslücken zu schließen, insbesondere in Bezug auf Alternativen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.imds-professional.com/beschraenkung-von-per-und-polyfluorierten-substanzen-pfas-befragung-der-interessengruppen-bis-19-september/">Beschränkung von per- und polyfluorierten Substanzen (PFAS): Befragung der Interessengruppen bis 19. September</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.imds-professional.com">imds-professional</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was passiert eigentlich mit den SCIP-Meldungen?</title>
		<link>https://www.imds-professional.com/was-passiert-eigentlich-mit-den-scip-meldungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny Neumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 13:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SCIP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://94.16.109.95/?p=9841</guid>

					<description><![CDATA[<p>SCIP In der SCIP-Datenbank werden seit Januar 2021 sämtliche Daten zu SVHC (also Stoffen der REACH-Kandidatenliste) in Produkten, die in der EU hergestellt und/oder auf den Markt kommen, gesammelt. Hintergrund ist die europäische Abfallrahmenrichtlinie.&#160;Laut ECHA wurden mittlerweile ca. 9 Millionen SCIP-Meldungen von rund 4.700 juristischen Personen erfolgreich eingereicht. Aber was passiert mit den ganzen Daten, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.imds-professional.com/was-passiert-eigentlich-mit-den-scip-meldungen/">Was passiert eigentlich mit den SCIP-Meldungen?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.imds-professional.com">imds-professional</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acht neue Substanzen auf der REACH-Kandidatenliste – Was ist jetzt zu tun?</title>
		<link>https://www.imds-professional.com/acht-neue-substanzen-auf-der-reach-kandidatenliste-was-ist-jetzt-zu-tun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny Neumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 10:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REACH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://94.16.109.95/?p=9949</guid>

					<description><![CDATA[<p>REACH Seit dem 8. Juli 2021 stehen insgesamt 219 chemische Stoffe und Stoffgruppen auf der&#160;REACH-Kandidatenliste. Folgende Stoffe sind hinzugekommen: 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers Orthoboric acid, sodium salt 2,2-bis(bromomethyl)propane1,3-diol (BMP); 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative/3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA); 2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) Glutaral Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.imds-professional.com/acht-neue-substanzen-auf-der-reach-kandidatenliste-was-ist-jetzt-zu-tun/">Acht neue Substanzen auf der REACH-Kandidatenliste – Was ist jetzt zu tun?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.imds-professional.com">imds-professional</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehrarbeit durch REC019-Deaktivierung abfedern</title>
		<link>https://www.imds-professional.com/mehrarbeit-durch-rec019-deaktivierung-abfedern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny Neumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 11:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMDS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://94.16.109.95/?p=9964</guid>

					<description><![CDATA[<p>IMDS Mit Release 13.0 wurde im IMDS die REC019 deaktiviert – mit diesen Datenblättern vom ZVEI konnten bis dato Leiterplatten (PCB) vereinfacht als generische Materialmischung berichtet werden. Dieses Thema haben wir in&#160;verschiedenen Beiträgen&#160;zwar schon beleuchtet, möchten hier aber nochmal vor allem auf die Folgen eingehen. Nach REACH und insbesondere der Rechtsprechung im Falle o5a (Once [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.imds-professional.com/mehrarbeit-durch-rec019-deaktivierung-abfedern/">Mehrarbeit durch REC019-Deaktivierung abfedern</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.imds-professional.com">imds-professional</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multisourcing im IMDS – Wieso, weshalb, warum?</title>
		<link>https://www.imds-professional.com/multisourcing-im-imds-wieso-weshalb-warum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny Neumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 10:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMDS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://94.16.109.95/?p=9958</guid>

					<description><![CDATA[<p>IMDS Ich habe zwei oder mehr Lieferanten für ein und dasselbe Bauteil (z.B. eine Schraube oder ein Kondensator), das ich in meinen Produkten verwende. Wie stelle ich das im IMDS dar? Diese Frage wurde mit&#160;Release 13.0&#160;neu beantwortet und die Lösung heißt: Multisourcing. Insbesondere E/E-Komponenten werden häufig mit Varianten von Bauteilen bestückt, die von unterschiedlichen Lieferanten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.imds-professional.com/multisourcing-im-imds-wieso-weshalb-warum/">Multisourcing im IMDS – Wieso, weshalb, warum?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.imds-professional.com">imds-professional</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altfahrzeugrichtlinie: Was sich bald ändern könnte</title>
		<link>https://www.imds-professional.com/altfahrzeugrichtlinie-was-sich-bald-aendern-koennte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny Neumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 11:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMDS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://94.16.109.95/?p=9976</guid>

					<description><![CDATA[<p>IMDS Seit die europäische Altfahrzeugrichtlinie (Richtlinie 2000/53/EG, auch „ELV-Direktive“) im Jahr 2000 verabschiedet wurde, hat sie sich nicht grundlegend geändert. Jedoch hat die EU-Kommission Mitte März 2021 einen Bericht zur Evaluation der Richtlinie vorgelegt, welche die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in ELV (End-of-Life Vehicles) beschränkt. Für das zweite Quartal des Jahres ist eine erneute öffentliche [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.imds-professional.com/altfahrzeugrichtlinie-was-sich-bald-aendern-koennte/">Altfahrzeugrichtlinie: Was sich bald ändern könnte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.imds-professional.com">imds-professional</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ROHS: Ausnahmen bei Blei in Kupferlegierungen laufen aus</title>
		<link>https://www.imds-professional.com/rohs-ausnahmen-bei-blei-in-kupferlegierungen-laufen-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny Neumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 11:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ROHS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://94.16.109.95/?p=9970</guid>

					<description><![CDATA[<p>ROHS In der EU-Richtlinie RoHS, die bestimmte gefährliche Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten beschränkt, ist bislang noch eine Ausnahmeregelung für Kupferlegierungen mit einem Massenanteil bis 4 Prozent Blei möglich (siehe 6c, Anhang III). Jedoch endet diese Ausnahme eigentlich am 21. Juli 2021. Danach dürften in der EU keine Elektro- und Elektronikgeräte mehr in Verkehr gebracht [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.imds-professional.com/rohs-ausnahmen-bei-blei-in-kupferlegierungen-laufen-aus/">ROHS: Ausnahmen bei Blei in Kupferlegierungen laufen aus</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.imds-professional.com">imds-professional</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Reinstoffgruppe im IMDS: Critical raw materials</title>
		<link>https://www.imds-professional.com/neue-reinstoffgruppe-im-imds-critical-raw-materials/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny Neumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 11:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMDS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://94.16.109.95/?p=9986</guid>

					<description><![CDATA[<p>IMDS Critical Raw Materials (CRM) bezeichnet eine neue Reinstoffgruppe im IMDS und diese müssen ab 2022 berichtet werden. Der Begriff fasst Rohstoffe zusammen, die für die EU-Wirtschaft von großer Bedeutung sind und bei denen ein hohes Risiko mit ihrer Versorgung verbunden ist. Sie werden benötigt für moderne und saubere Technologien und die EU ist hier [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.imds-professional.com/neue-reinstoffgruppe-im-imds-critical-raw-materials/">Neue Reinstoffgruppe im IMDS: Critical raw materials</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.imds-professional.com">imds-professional</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proposition 65: Zwei weitere Stoffe als krebserregend eingestuft</title>
		<link>https://www.imds-professional.com/proposition-65-zwei-weitere-stoffe-als-krebserregend-eingestuft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny Neumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 11:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proposition 65]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://94.16.109.95/?p=9993</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proposition 65 Kalifornien hat zwei weitere als krebserregend bekannte Chemikalien im Sinne der Proposition 65 definiert und auf die Liste gesetzt: Molybdäntrioxid/molybdenum trioxide (CAS No. 1313-27-5) Indium-Zinn-Oxid/indium tin oxide (CAS No. 50926-11-9) Die Grundlage für die Auflistung wurde in einer&#160;öffentlichen Bekanntmachung&#160;beschrieben, die in der Ausgabe vom 9. Oktober 2020 des California Regulatory Notice Register (Register [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.imds-professional.com/proposition-65-zwei-weitere-stoffe-als-krebserregend-eingestuft/">Proposition 65: Zwei weitere Stoffe als krebserregend eingestuft</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.imds-professional.com">imds-professional</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
